Mã sản phẩm: HSC 12TMU
– Làm lạnh nhanh, vận hành êm ái
– Chức năng tự chẩn đoán lỗi, tiết kiệm điện năng
– Diện tích phù hợp: 15m² – dưới 20m² ( < 60 m³)
Điều hoà Funiki HSC 12TMU là sản phẩm ra mắt vào năm 2022, được trang bị các tính năng đặc biệt nhằm đảm bảo hiệu suất tối đa nhưng vẫn giữ được sự bền bỉ, thiết kế sang trọng phù hợp mọi không gian phòng.
THÔNG SỐ | ĐVT | HSC 12TMU | ||
Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | |||
Môi chất làm lạnh | R32/430 | |||
Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 3370 | ||
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 3,46 | |||
Thông số điện | Pha | 1 Ph | ||
Điện áp | V | 220-240V | ||
Dòng điện | A | 4.5 | ||
Công suất điện | W | 1035 | ||
Kích thước sản phẩm | Cụm trong nhà | mm | 805x194x285 | |
Cụm ngoài trời | 765x303x555 | |||
Kích thước bao bì | Cụm trong nhà | mm | 870*270*365 | |
Cụm ngoài trời | 887*337*610 | |||
Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 8.2/10.5 | |
Cụm ngoài trời | 27.3/29.7 | |||
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 9,52 | |
Ống đẩy | 6,35 | |||
Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 639/462/391 | ||
Giới hạn đường ống dẫn gas | Chiều dài ống tối thiểu | m | 3 | |
Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 7.5 | ||
Chiều dài tối đa | m | 15 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 | ||
Nguồn cấp điện (từ dàn lạnh hay dàn nóng) | Cục lạnh |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.